Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
모르도 남작 |
타입: 블래스트 |
공격 Type: 에너지 공격력 |
리더 스킬: 회피율: 1.0% |
영웅 | 모르도 남작's Bonus | 팀 효과 | # of strikers (average prob. of appearance) |
50.4% | 회피율: 4.9%, 에너지 공격력: 5.4%, | 2 (16.0%) | |
50.3% | 치명타율: 4.8%, 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 공격 속도: 9.700001%, 상태이상 지속시간: 4.7%, 이동 속도: 4.9%, 생명력: 5.3%, 회피율: 4.8%, 에너지 공격력: 5.3%, | 6 (16.8%) | |
50.3% | 치명타율: 4.9%, 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 생명력: 5.2%, 에너지 공격력: 5.3%, | 4 (16.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 치명타 피해율: 4.8%, 생명력: 5.2%, 에너지 공격력: 5.3%, | 6 (18.7%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (14.0%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (17.7%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 4 (17.8%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (16.0%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (16.7%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (17.7%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 4 (19.0%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (18.7%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (18.7%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (18.3%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (19.0%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) |
Striker
Average appearance rate: 16.9% |
Be striker of whom
Average appearance rate: 19.4% |