Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
火箭浣熊 |
英雄類型: 爆破 |
主要攻擊類型: 能量攻擊 |
領導力: 技能冷卻時間: 5.0%, while critical attacking with 50% rate (10 sec cooldown time 10 sec) |
隊伍 | 火箭浣熊得到加成 | 團隊效果 | 幫手數(平均出現機率),幫手數為6表示成員彼此都是幫手 |
50.4% | 迴避: 4.9%, 能量攻擊: 5.4%, | 1 (16.0%) | |
50.3% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, HP: 5.0%, 能量攻擊: 5.3%, | 6 (13.3%) | |
50.3% | 冷卻時間: 4.9%, 能量攻擊: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.2% | 爆擊率: 4.7%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 能量攻擊: 5.2%, | 6 (15.0%) | |
50.2% | 攻擊速度: 9.5%, 移動速度: 4.9%, 全部攻擊: 5.2%, | 4 (14.5%) | |
50.2% | 能量攻擊: 5.2%, 防禦穿透: 4.9%, | 0 (�%) | |
50.2% | 全部防禦: 5.2%, 全部攻擊: 5.2%, | 2 (21.0%) | |
50.1% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 全部攻擊: 5.1%, 防禦穿透: 5.2%, | 2 (11.5%) | |
50.1% | 恢復率: 5.0%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 全部攻擊: 5.1%, | 4 (13.0%) | |
50.1% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 能量攻擊: 5.1%, 能量防禦: 5.3%, | 4 (13.2%) | |
50.1% | 恢復率: 5.0%, 全部攻擊: 5.1%, | 2 (14.5%) | |
50.1% | 能量攻擊: 5.1%, 能量防禦: 5.3%, | 2 (15.0%) | |
50.1% | 全部攻擊: 5.1%, 防禦穿透: 5.0%, | 1 (12.0%) | |
50.1% | 恢復率: 5.0%, 全部攻擊: 5.1%, | 2 (14.5%) | |
50.1% | 能量攻擊: 5.1%, 能量防禦: 5.3%, | 2 (15.0%) | |
50.1% | 恢復率: 5.0%, 全部攻擊: 5.1%, | 2 (14.5%) | |
50.1% | 能量攻擊: 5.1%, 能量防禦: 5.3%, | 4 (16.8%) | |
50.1% | HP: 5.3%, 能量攻擊: 5.1%, | 3 (19.0%) | |
50.1% | 恢復率: 5.0%, 全部攻擊: 5.1%, | 2 (14.5%) | |
50.1% | 能量攻擊: 5.1%, 能量防禦: 5.3%, | 2 (15.0%) | |
50.1% | 冷卻時間: 4.9%, 能量攻擊: 5.1%, | 3 (18.0%) | |
50.1% | 恢復率: 5.0%, 全部攻擊: 5.1%, | 2 (14.5%) | |
50.1% | 能量攻擊: 5.1%, 能量防禦: 5.3%, | 2 (15.0%) | |
50.0% | 爆擊傷害: 4.7%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 全部攻擊: 5.0%, | 6 (14.3%) | |
49.8% | 爆擊率: 4.5%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 全部攻擊: 4.8%, | 4 (13.0%) | |
49.8% | 爆擊率: 4.5%, 全部攻擊: 4.8%, | 2 (14.5%) | |
49.8% | 爆擊率: 4.5%, 全部攻擊: 4.8%, | 2 (14.5%) | |
49.8% | 爆擊率: 4.5%, 全部攻擊: 4.8%, | 2 (14.5%) | |
49.8% | 爆擊率: 4.5%, 全部攻擊: 4.8%, | 2 (14.5%) | |
49.8% | 爆擊率: 4.5%, 全部攻擊: 4.8%, | 2 (14.5%) | |
49.4% | 爆擊傷害: 5.1%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 全部攻擊: 4.4%, | 4 (13.0%) | |
45.0% | 恢復率: 5.2%, 冷卻時間: 4.3%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 迴避: 4.5%, | 3 (11.7%) | |
45.0% | 攻擊速度: 14.8%, 爆擊傷害: 4.9%, 移動速度: 4.9%, 防禦穿透: 9.9%, | 6 (11.7%) | |
45.0% | 爆擊率: 4.8%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 迴避: 4.7%, | 5 (14.0%) | |
45.0% | 冷卻時間: 4.9%, 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, 迴避: 4.8%, | 3 (13.0%) | |
45.0% | 攻擊速度: 9.1%, 移動速度: 4.9%, 全部防禦: 4.8%, | 6 (13.0%) | |
45.0% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, | 5 (13.4%) | |
45.0% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, | 6 (12.8%) | |
45.0% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, | 3 (11.7%) | |
45.0% | 攻擊速度: 4.7%, 移動速度: 4.9%, | 2 (11.5%) |
幫手
幫手出現機率: 16.9% |
是誰的幫手
平均出現機率: 12.0% |