Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
갬빗 |
타입: 블래스트 |
공격 Type: 에너지 공격력 |
리더 스킬: 대상의 회피율을: 10.0% |
영웅 | 갬빗's Bonus | 팀 효과 | # of strikers (average prob. of appearance) |
55.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 0 (�%) | |
55.3% | 공격 속도: 4.7%, 모든 공격력: 5.3%, | 2 (17.0%) | |
50.4% | 회피율: 4.9%, 에너지 공격력: 5.4%, | 2 (16.0%) | |
50.3% | 공격 속도: 4.7%, 상태이상 지속시간: 4.9%, 이동 속도: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 4 (18.2%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 1 (16.0%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 에너지 공격력: 5.3%, | 3 (14.7%) | |
50.3% | 공격 속도: 4.7%, 모든 공격력: 5.3%, | 3 (16.7%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 0 (�%) | |
50.3% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | 공격 속도: 4.7%, 모든 공격력: 5.3%, | 2 (17.0%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 0 (�%) | |
50.3% | 공격 속도: 4.7%, 모든 공격력: 5.3%, | 2 (17.0%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 0 (�%) | |
50.3% | 공격 속도: 4.7%, 모든 공격력: 5.3%, | 2 (17.0%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 0 (�%) | |
50.3% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.3%, | 0 (�%) | |
50.3% | 공격 속도: 4.7%, 모든 공격력: 5.3%, | 2 (17.0%) | |
50.2% | 상태이상 지속시간: 4.7%, 에너지 공격력: 5.2%, | 3 (12.3%) | |
50.2% | 공격 속도: 4.8%, 모든 공격력: 5.2%, | 3 (17.0%) | |
50.2% | 치명타율: 4.7%, 에너지 공격력: 5.2%, | 3 (16.3%) | |
50.2% | 에너지 공격력: 5.2%, 방어력을 무시: 4.9%, | 1 (16.0%) | |
50.2% | 모든 방어력: 5.2%, 모든 공격력: 5.2%, | 4 (19.5%) | |
50.2% | 치명타 피해율: 4.9%, 모든 공격력: 5.2%, | 2 (20.0%) | |
50.1% | 모든 공격력: 5.1%, 방어력을 무시: 5.2%, | 1 (16.0%) | |
50.1% | 모든 공격력: 5.1%, 방어력을 무시: 5.0%, | 0 (�%) | |
50.1% | 생명력: 5.3%, 에너지 공격력: 5.1%, | 2 (20.5%) | |
50.1% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 에너지 공격력: 5.1%, | 2 (20.0%) | |
50.0% | 치명타 피해율: 4.7%, 모든 공격력: 5.0%, | 5 (16.6%) | |
50.0% | 치명타 피해율: 4.7%, 상태이상 지속시간: 4.9%, | 2 (17.5%) | |
50.0% | 모든 방어력: 5.0%, 방어력을 무시: 4.9%, | 2 (15.5%) | |
50.0% | 물리 공격력: 5.2%, 방어력을 무시: 4.9%, | 2 (17.5%) | |
50.0% | 치명타율: 4.9%, 치명타 피해율: 4.9%, | 0 (�%) | |
50.0% | 치명타율: 4.8%, 회피율: 5.1%, | 2 (18.0%) | |
50.0% | 공격 속도: 5.0%, 모든 방어력: 5.0%, | 0 (�%) | |
50.0% | 상태이상 지속시간: 4.9%, 이동 속도: 5.0%, | 0 (�%) | |
49.4% | 치명타 피해율: 5.1%, 모든 공격력: 4.4%, | 3 (15.0%) | |
45.0% | 공격 속도: 4.7%, 이동 속도: 4.9%, | 3 (14.7%) | |
45.0% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 회피율: 4.8%, | 2 (16.0%) | |
45.0% | 물리 공격력: 5.2%, 방어력을 무시: 4.9%, | 3 (17.0%) | |
45.0% | 치명타율: 4.9%, 치명타 피해율: 4.9%, | 1 (16.0%) |
Striker
Average appearance rate: 17.5% |
Be striker of whom
Average appearance rate: 16.0% |