Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
GHOST |
Hero Type: Speed |
Attack Type: Energy Attack |
Leadership Ability: All Attack: 25.0% |
Team | GHOST's Bonus | Team Bonus | # of strikers (average prob. of appearance) |
60.5% | Critical Damage: 4.8%, All Defense: 5.0%, All Attack: 10.5%, Dodge: 9.5%, Defense Penetration: 4.9%, | 6 (17.2%) | |
60.5% | Critical Rate: 4.8%, Critical Damage: 4.7%, Crowd Control Time: 14.299999%, Energy Attack: 10.5%, | 5 (15.2%) | |
56.1% | Attack Speed: 5.7%, All Attack: 6.1%, | 2 (13.0%) | |
55.5% | Critical Rate: 4.2%, Attack Speed: 5.0%, All Attack: 5.5%, | 3 (14.3%) | |
55.5% | Critical Rate: 4.9%, Critical Damage: 4.8%, All Attack: 5.5%, | 2 (12.5%) | |
55.5% | All Defense: 5.8%, All Attack: 5.5%, | 2 (11.5%) | |
55.5% | All Attack: 5.5%, Defense Penetration: 4.7%, | 2 (15.0%) | |
55.5% | Cooldown Time: 5.2%, All Attack: 5.5%, | 3 (18.0%) | |
55.5% | All Defense: 5.5%, All Attack: 5.5%, | 4 (20.0%) | |
55.5% | All Defense: 5.5%, All Attack: 5.5%, | 2 (19.0%) | |
55.4% | Critical Rate: 5.1%, All Defense: 5.0%, All Attack: 5.4%, Defense Penetration: 4.9%, | 4 (17.5%) | |
55.4% | Critical Rate: 4.3%, Attack Speed: 5.1%, All Attack: 5.4%, | 1 (14.0%) | |
55.4% | Dodge: 4.9%, Energy Attack: 5.4%, | 1 (16.0%) | |
55.4% | Critical Rate: 4.8%, Energy Attack: 5.4%, | 1 (20.0%) | |
55.4% | Attack Speed: 5.0%, All Attack: 5.4%, | 2 (18.5%) | |
55.4% | Cooldown Time: 5.0%, All Attack: 5.4%, | 3 (15.0%) | |
55.4% | Cooldown Time: 4.8%, All Attack: 5.4%, | 2 (20.0%) | |
55.3% | Cooldown Time: 4.8%, Critical Damage: 4.7%, Crowd Control Time: 4.9%, All Attack: 5.3%, | 4 (17.3%) | |
55.3% | All Defense: 5.2%, All Attack: 5.3%, | 4 (16.0%) | |
55.3% | Recovery Rate: 4.8%, All Attack: 5.3%, | 2 (14.0%) | |
55.3% | Cooldown Time: 4.8%, Energy Attack: 5.3%, | 1 (12.0%) | |
55.3% | All Attack: 5.3%, Energy Defense: 5.2%, | 2 (18.5%) | |
55.3% | Crowd Control Time: 4.8%, Energy Attack: 5.3%, | 0 (�%) | |
55.3% | HP: 5.0%, All Attack: 5.3%, | 0 (�%) | |
55.3% | HP: 5.0%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (14.0%) | |
55.3% | HP: 5.3%, All Attack: 5.3%, | 1 (10.0%) | |
55.3% | Attack Speed: 4.8%, Energy Attack: 5.3%, | 1 (18.0%) | |
55.3% | Attack Speed: 4.8%, All Attack: 5.3%, | 2 (21.0%) | |
55.3% | HP: 5.3%, All Attack: 5.3%, | 2 (21.5%) | |
55.3% | HP: 5.3%, All Attack: 5.3%, | 2 (21.0%) | |
55.3% | Recovery Rate: 4.9%, All Attack: 5.3%, | 1 (22.0%) | |
55.3% | Recovery Rate: 5.0%, Energy Attack: 5.3%, | 1 (22.0%) | |
55.3% | Energy Attack: 5.3%, Defense Penetration: 4.8%, | 2 (22.0%) | |
55.3% | Energy Attack: 5.3%, Defense Penetration: 4.9%, | 2 (20.0%) | |
55.3% | Crowd Control Time: 4.8%, All Attack: 5.3%, | 1 (12.0%) | |
55.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
55.3% | Attack Speed: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (16.5%) | |
55.3% | All Attack: 5.3%, Defense Penetration: 4.8%, | 0 (�%) | |
55.3% | All Attack: 5.3%, Dodge: 5.0%, | 2 (17.5%) | |
55.3% | HP: 5.1%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (17.0%) |
Striker
Average appearance rate: 16.1% |
Be striker of whom
Average appearance rate: 17.8% |