Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
사이클롭스 |
타입: 블래스트 |
공격 Type: 에너지 공격력 |
리더 스킬: 모든 방어력: 5.0%, 모든 공격력: 5.0% |
영웅 | 사이클롭스's Bonus | 팀 효과 | # of strikers (average prob. of appearance) |
13.9% | 치명타 피해율: 4.9%, 이동 속도: 4.9%, 모든 공격력: 5.1%, 회피율: 4.9%, While attacking with 5% rate | 3 (17.7%) | |
13.9% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.8%, 회피율: 4.9%, While attacking with 5% rate | 2 (17.5%) | |
13.9% | 치명타 피해율: 4.8%, 회피율: 4.9%, While attacking with 5% rate | 1 (15.0%) | |
13.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, While attacking with 5% rate | 2 (18.0%) | |
11.0% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.7%, 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 9.700001%, | 5 (18.0%) | |
11.0% | 치명타율: 4.8%, 회피율: 5.0%, | 4 (18.8%) | |
11.0% | 치명타율: 4.9%, 회피율: 5.0%, | 2 (15.5%) | |
11.0% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.8%, 회피율: 5.0%, | 4 (18.8%) | |
11.0% | 치명타 피해율: 4.9%, 이동 속도: 4.9%, | 3 (18.3%) | |
11.0% | 생명력: 5.1%, 에너지 방어력: 5.1%, | 4 (16.2%) | |
11.0% | 치명타 피해율: 4.8%, 생명력: 5.1%, | 4 (17.5%) | |
11.0% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.8%, 치명타 피해율: 5.0%, | 4 (16.2%) | |
11.0% | 물리 방어력: 5.2%, 치명타 피해율: 4.8%, | 3 (18.0%) | |
11.0% | 치명타율: 5.0%, 생명력: 5.1%, | 4 (17.5%) | |
11.0% | 회복률: 4.7%, 에너지 공격력: 5.2%, | 4 (17.8%) | |
11.0% | 생명력: 5.0%, 모든 공격력: 5.2%, | 4 (18.0%) | |
11.0% | 모든 방어력: 5.1%, 방어력을 무시: 4.9%, | 4 (18.0%) | |
11.0% | 생명력: 5.1%, 에너지 공격력: 5.3%, | 4 (17.5%) | |
11.0% | 물리 방어력: 5.2%, 에너지 공격력: 5.2%, | 4 (18.2%) | |
11.0% | 스킬 재사용 시간 감소: 4.9%, 공격 속도: 5.1%, | 3 (17.7%) | |
11.0% | 치명타율: 4.8%, 공격 속도: 5.0%, | 4 (18.5%) | |
11.0% | 상태이상 지속시간: 4.8%, 모든 공격력: 5.3%, | 4 (17.2%) | |
11.0% | 치명타율: 4.9%, 회피율: 5.0%, | 2 (15.5%) | |
10.9% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.9%, | 2 (15.5%) | |
10.9% | 치명타율: 4.9%, 회피율: 4.9%, | 2 (19.5%) | |
10.9% | 치명타율: 4.9%, 회피율: 4.9%, | 2 (18.5%) | |
10.9% | 치명타율: 4.9%, 회피율: 4.9%, | 4 (18.5%) | |
10.8% | 물리 방어력: 5.2%, 치명타 피해율: 9.3%, 공격 속도: 4.8%, 회피율: 4.8%, | 1 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 생명력: 5.3%, 회피율: 4.8%, | 2 (20.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 6 (18.5%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 4 (17.2%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
10.8% | 모든 공격력: 5.2%, 회피율: 4.8%, | 2 (18.0%) |
Striker
Average appearance rate: 18.3% |
Be striker of whom
Average appearance rate: 17.3% |