Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
地獄貓 |
英雄類型: 速度 |
主要攻擊類型: 物理攻擊 |
領導力: 所有速度: 1.5% |
隊伍 | 地獄貓得到加成 | 團隊效果 | 幫手數(平均出現機率),幫手數為6表示成員彼此都是幫手 |
50.3% | 恢復率: 4.8%, 物理攻擊: 5.3%, | 2 (19.5%) | |
50.3% | 全部攻擊: 5.3%, 迴避: 5.0%, | 2 (17.5%) | |
50.2% | 物理防禦: 5.1%, 物理攻擊: 5.2%, | 2 (16.5%) | |
50.2% | 物理防禦: 5.1%, 物理攻擊: 5.2%, | 2 (16.5%) | |
50.2% | HP: 5.1%, 物理攻擊: 5.2%, | 2 (18.5%) | |
50.2% | 全部攻擊: 5.2%, 迴避: 4.8%, | 2 (18.0%) | |
50.2% | 物理防禦: 5.1%, 物理攻擊: 5.2%, | 2 (16.5%) | |
50.1% | 爆擊率: 4.9%, 物理攻擊: 5.1%, | 0 (�%) | |
50.1% | 全部防禦: 5.3%, 全部攻擊: 5.1%, | 2 (18.5%) | |
50.1% | 爆擊率: 4.9%, 物理攻擊: 5.1%, | 2 (16.5%) | |
50.1% | 爆擊率: 4.9%, 物理攻擊: 5.1%, | 0 (�%) | |
50.0% | 物理防禦: 5.1%, 物理攻擊: 10.5%, 防禦穿透: 4.8%, | 4 (16.5%) | |
50.0% | 爆擊傷害: 5.0%, 能量防禦: 5.1%, | 1 (16.0%) | |
50.0% | HP: 5.1%, 迴避: 4.9%, | 2 (18.5%) | |
50.0% | 狀態異常時間: 4.9%, 物理攻擊: 5.1%, | 1 (13.0%) | |
50.0% | 移動速度: 5.0%, 防禦穿透: 5.0%, | 1 (20.0%) | |
50.0% | 物理防禦: 5.3%, 攻擊速度: 4.8%, | 2 (18.5%) | |
50.0% | 全部防禦: 5.2%, 迴避: 4.9%, | 2 (16.0%) | |
50.0% | 攻擊速度: 5.0%, 迴避: 4.8%, | 2 (16.5%) | |
50.0% | 爆擊率: 5.0%, 冷卻時間: 4.8%, | 2 (19.0%) | |
50.0% | 爆擊率: 4.9%, 物理攻擊: 5.1%, | 0 (�%) | |
45.0% | 爆擊傷害: 5.0%, 能量防禦: 5.1%, | 1 (16.0%) | |
45.0% | HP: 5.1%, 迴避: 4.9%, | 2 (18.5%) | |
45.0% | 攻擊速度: 4.9%, 防禦穿透: 4.8%, | 2 (15.5%) | |
45.0% | 移動速度: 5.0%, 防禦穿透: 5.0%, | 1 (20.0%) | |
45.0% | 全部防禦: 5.2%, 迴避: 4.9%, | 2 (16.0%) | |
45.0% | 攻擊速度: 5.0%, 迴避: 4.8%, | 2 (16.5%) | |
45.0% | 爆擊傷害: 4.8%, 移動速度: 5.0%, | 2 (16.5%) | |
45.0% | 冷卻時間: 5.0%, 能量防禦: 5.1%, | 2 (17.5%) | |
45.0% | 爆擊率: 4.7%, HP: 5.2%, | 2 (18.0%) | |
45.0% | 爆擊傷害: 5.0%, 能量防禦: 5.1%, | 3 (16.3%) | |
45.0% | HP: 5.1%, 迴避: 4.9%, | 2 (18.5%) | |
45.0% | 攻擊速度: 4.8%, 防禦穿透: 5.0%, | 2 (16.5%) | |
45.0% | 移動速度: 5.0%, 防禦穿透: 5.0%, | 1 (20.0%) | |
45.0% | 全部防禦: 5.2%, 迴避: 4.9%, | 2 (16.0%) | |
45.0% | 攻擊速度: 5.0%, 迴避: 4.8%, | 2 (16.5%) | |
45.0% | 爆擊傷害: 4.9%, HP: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
45.0% | 攻擊速度: 5.0%, 迴避: 4.8%, | 2 (17.5%) | |
45.0% | 爆擊傷害: 5.0%, 能量防禦: 5.1%, | 1 (16.0%) | |
45.0% | HP: 5.1%, 迴避: 4.9%, | 2 (18.5%) |
幫手
幫手出現機率: 16.5% |
是誰的幫手
平均出現機率: 18.5% |